Тенты на грузовые автомобили
Тент на грузовики — закрывающее кузов усиленное полотно ПВХ, оборудованное люверсами для крепления. Благодаря современным технологиям и пропиткам грузовые тенты легкие, прочные, компактные в сложенном виде, стойкие к внешним воздействиям, не пропускают влагу и воздух. Их легко монтировать и снимать для очистки и замены.
Они защищают перевозимые грузы от осадков, ветра, пыли, вылетающих из-под колес других машин камней и посторонних взглядов. Тенты производим индивидуально для каждого грузового автомобиля с учетом пожеланий клиента.
ПРИМЕРЫ ПРОДУКЦИИ
Этапы работ
1. Консультация
Если вам нужен практичный тент для грузовых автомобилей, оставьте заявку в форме ниже, нажмите на кнопку «Заказать звонок» или позвоните. Опытные специалисты ответят на любые вопросы, помогут рассчитать размеры и стоимость.
2. Бесплатный замер
Для изготовления грузового тента нужно замерить каркас автомобиля, посмотреть посадочные места и оценить общее состояние транспорта для корректного монтажа. Специалисты выезжают по адресу клиента или делают замеры на территории нашей базы.
3. Изготовление тента
После получения точных данных вам будет доступна смета. После согласования мы начинаем изготавливать тент. Производство занимает от одного до трех дней при средней загрузке цеха.
4. Установка тента
Мы монтируем изделие на нашей базе или на выезде по вашему усмотрению в течение трех часов. Установка зависит от условий договора. Гарантия на тент — 1 год.
Прайс на изготовление тентов на 2024 г.
Высота | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | 1,8 м | 2,0 м | 2,2 м | 2,4 м | 3,0 м | |||||||||||
тент Китай |
тент Корея |
М2 | тент Китай |
тент Корея |
М2 | тент Китай |
тент Корея |
М2 | тент Китай |
тент Корея |
М2 | тент Китай |
тент Корея |
М2 | ||
2,5 | 17.700 | 22.125 | 29,50 | 18.300 | 22.875 | 30,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2,75 | 18.828 | 23.535 | 31,38 | 19.428 | 24.285 | 32,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 19.950 | 24.938 | 33,25 | 20.550 | 25.688 | 34,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3,2 | 20.850 | 26.063 | 34,75 | 21.450 | 26.813 | 35,75 | 22.050 | 27.563 | 36,75 | - | - | - | - | - | - | |
3,5 | 22.200 | 27.750 | 37,00 | 22.800 | 28.500 | 38,00 | 23.400 | 29.250 | 39,00 | - | - | - | - | - | - | |
3,8 | 23.550 | 29.438 | 39,25 | 24.150 | 30.188 | 40,25 | 24.750 | 30.938 | 41,25 | - | - | - | - | - | - | |
4 | 24.450 | 30.563 | 40,75 | 25.050 | 31.313 | 41,75 | 25.650 | 32.063 | 42,75 | 26.250 | 32.813 | 43,75 | 35.904 | 44.880 | 59,84 | |
4,2 | 25.350 | 31.688 | 42,25 | 25.950 | 32.438 | 43,25 | 26.550 | 33.188 | 44,25 | 27.150 | 33.938 | 45,25 | 37.056 | 46.320 | 61,76 | |
4,5 | 26.700 | 33.375 | 44,50 | 27.300 | 34.125 | 45,50 | 27.900 | 34.875 | 46,50 | 28.500 | 35.625 | 47,50 | 38.784 | 48.480 | 64,64 | |
4,7 | 27.600 | 34.500 | 46,00 | 28.200 | 35.250 | 47,00 | 28.800 | 36.000 | 48,00 | 29.400 | 36.750 | 49,00 | 39.936 | 49.920 | 66,56 | |
5 | 28.950 | 36.188 | 48,25 | 29.550 | 36.938 | 49,25 | 30.150 | 37.688 | 50,25 | 30.750 | 38.438 | 51,25 | 41.664 | 52.080 | 69,44 | |
5,5 | 31.200 | 39.000 | 52,00 | 31.800 | 39.750 | 53,00 | 32.400 | 40.500 | 54,00 | 33.000 | 41.250 | 55,00 | 44.544 | 55.680 | 74,24 | |
6 | 33.450 | 41.813 | 55,75 | 34.050 | 42.563 | 56,75 | 34.650 | 43.313 | 57,75 | 35.250 | 44.063 | 58,75 | 47.424 | 59.280 | 79,04 | |
6,5 | - | - | - | 36.300 | 45.375 | 60,50 | 36.900 | 46.125 | 61,50 | 37.500 | 46.875 | 62,50 | 50.304 | 62.880 | 83,84 | |
7 | - | - | - | 38.550 | 48.188 | 64,25 | 39.150 | 48.938 | 65,25 | 39.750 | 49.688 | 66,25 | 53.184 | 66.480 | 88,64 | |
7,5 | - | - | - | 40.800 | 51.000 | 68,00 | 41.400 | 51.750 | 69,00 | 42.000 | 52.500 | 70,00 | 56.064 | 70.080 | 93,44 | |
8 | - | - | - | 43.050 | 53.813 | 71,75 | 43.650 | 54.563 | 72,75 | 44.250 | 55.313 | 73,75 | 58.944 | 73.680 | 98,24 | |
8,5 | - | - | - | 45.300 | 56.625 | 75,50 | 45.900 | 57.375 | 76,50 | 46.500 | 58.125 | 77,50 | 61.824 | 77.280 | 103,04 | |
9 | - | - | - | 47.550 | 59.438 | 79,25 | 48.150 | 60.188 | 80,25 | 48.750 | 60.938 | 81,25 | 64.704 | 80.880 | 107,84 | |
9,5 | - | - | - | 49.800 | 62.250 | 83,00 | 50.400 | 63.000 | 84,00 | 51.000 | 63.750 | 85,00 | 67.584 | 84.480 | 112,64 | |
10 | - | - | - | - | - | - | 52.650 | 65.813 | 87,75 | 53.250 | 66.563 | 88,75 | 70.464 | 88.080 | 117,44 | |
10,5 | - | - | - | - | - | - | 54.900 | 68.625 | 91,50 | 55.500 | 69.375 | 92,50 | 73.344 | 91.680 | 122,24 | |
11 | - | - | - | - | - | - | 57.150 | 71.438 | 95,25 | 57.750 | 72.188 | 96,25 | 76.224 | 95.280 | 127,04 | |
11,5 | - | - | - | - | - | - | 59.400 | 74.250 | 99,00 | 60.000 | 75.000 | 100,00 | 79.104 | 98.880 | 131,84 | |
12 | - | - | - | - | - | - | 61.650 | 77.063 | 102,75 | 62.250 | 77.813 | 103,75 | 81.984 | 102.480 | 136,64 | |
12,5 | - | - | - | - | - | - | 63.900 | 79.875 | 106,50 | 64.500 | 80.625 | 107,50 | 84.864 | 106.080 | 141,44 | |
13 | - | - | - | - | - | - | 66.150 | 82.688 | 110,25 | 66.750 | 83.438 | 111,25 | 87.744 | 109.680 | 146,24 | |
13,5 | - | - | - | - | - | - | 68.400 | 85.500 | 114,00 | 69.000 | 86.250 | 115,00 | 90.624 | 113.280 | 151,04 | |
14 | - | - | - | - | - | - | 70.650 | 88.313 | 117,75 | 71.250 | 89.063 | 118,75 | 93.504 | 116.880 | 155,84 |
Материалы
Для изготовления грузовых тентов используем ткани зарубежных поставщиков любой плотности: Cadoro (Китай), «Ручайка» (Беларусь), Hunwha (Unisol) (Корея), Seoen (Бельгия). Материал водостойкий, защищает грузы от загрязнения, намокания. Ткань ПВХ двухсторонняя, покрытая слоем лака с внешней стороны, оберегает от УФ-излучения.
- основа тента — тканевый армирующий каркас;
- плотность от 450 до 1200 г/м2;
- цвет — любой по желанию заказчика.
По индивидуальному запросу используем морозостойкую (до −50 °С) или негорючую (огнестойкую) ткань ПВХ с классом негорючести Г1.
Изготавливаем разные виды тентов: шторный, сдвижной, «мешок», полог, с роликами или без, на тросах или ремнях. Мастера могут выполнить тент целиком или только часть: борт или крышу. Дополнительно нанесем печать по вашему макету.
Преимущества тентов:
- они легкие, а значит, экономят расход топлива по сравнению с металлическим кузовом;
- тент из ПВХ не деформируется, не ржавеет, его не нужно дополнительно обрабатывать;
- ремонт тентов для грузовиков не требует особых затрат и усилий.
Доставка и оплата
Продажа тентов доступна оптом и в розницу, для частных лиц и компаний. Вы можете оплатить удобным для вас способом: наличным или безналичным расчетом с НДС. Доставка возможна по Москве и территории Московской области.